개발투자 (매매) |
양평역과 2차선도로 가까운 투자용지
진행 / 번호 | 계약가능 ( 매물번호 23451 ) | 담당자 / 전화 | 이승희 / HP : 010 - 2532 - 8637 |
---|---|---|---|
분류 / 위치 | 개발투자 (매매) / 경기 양평군 강상면 병산리 | 소속업체 | 길공인중개사양평공인중개사사무소 |
면적 | 토지 2172㎡(657평) | 업체주소 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 534-10 ( 양평읍 중앙로 117) |
가격 | 매매가격 4억9200만원 | 대표 / 전화 | 이 승 희 / TEL : 031 - 775 - 4582 |
지목 | 답 | 용도지역 | 농업진흥구역 |
---|---|---|---|
평당가격 | 748,858원 | 추천용도 | 투자용지 |
남양평 ic와 도시개발구역 인근의 투자용지
간략설명 | 남향, 답2173㎡(657.3평), 평탄지/밭으로 사용중, 개별지하수 2차선도로 400m, 양평역 2.8km, 남양평 ic 1.7km, 도시개발구역 인근, 편의시설 2.2km |
---|